사양
필요한 사양을 찾을 수 없거나 견적을 요청하려면 저희 영업팀 직원에게 문의하십시오.
Filter by:
지름 |
종류/ |
두께 |
정위 |
비저항 |
TTV |
노치/ |
후면 |
입자 |
제품 코드 |
전문 카테고리 |
전체 사양 |
문의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | P/Boron | 525 +/-25 | {100} | 0.001 - 0.002 | <=8 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV009 | Standard | ||
100mm | P/Boron | 525 +/-25 | {100} | 0.01 to 0.02 | <=7 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV007 | Standard | ||
100mm | P/Boron | 525 +/-25 | {100} | 5 to 10 | <=5 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV006 | Standard | ||
100mm | P/Boron | 525 +/-25 | {100} | 1 to 5 | <=5 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV005 | Standard | ||
100mm | P/Boron | 525 +/-25 | {100} | 10 to 20 | <=5 | 2 Flats | Polished | <[email protected]>=0.3 | SV004 | Standard | ||
100mm | N/Phos | 525 +/-25 | {100} | 10 to 30 | <=5 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV003 | Standard | ||
76mm | P/Boron | 381 +/-25 | {100} | 10 to 20 | <=10 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV002 | Standard | ||
50.8mm | P/Boron | 280 +/-25 | {100} | 1 to 50 | <=10 | 1 Flat | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV001 | Standard | ||
200mm | P/Boron | 725 +/-25 | {100} | 0.005-0.02 | <=10 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV021 | Standard | ||
200mm | P/Boron | 725 +/-20 | {100} | 1 to 100 | <=7 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.08 | SV022 | Standard | ||
200mm | P/Boron | 725 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=10 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV024 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 20 to 40 | <=0.9 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.09 | SV025 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-10 | {100} | 6 to 12 | <=0.9 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.045 | SV026 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 1 to 30 | <=3 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.065 | SV027 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=10 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.2 | SV028 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 0.01-0.02 | <=5 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.12 | SV029 | Standard | ||
200mm | N/Phos | 725 +/-20 | {100} | 6 to 24 | <=3 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.16 | SV020 | Standard | ||
200mm | P/Boron | 725 +/-25 | {100} | 5 to 30 | <=4 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.16 | SV019 | Standard | ||
200mm | P/Boron | 725 +/-20 | {100} | 1 to 50 | <=5 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.12 | SV018 | Standard | ||
200mm | P/Boron | 725 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=5 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.2 | SV017 | Standard | ||
150mm | P/Boron | 625 +/-25 | {100} | 1 to 50 | <=5 | 1 Jeida | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV016 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=10 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.2 | SV030 | Standard | ||
150mm | P/Boron | 675 +/-25 | {100} | 10 to 20 | <=5 | Notch | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV014 | Standard | ||
150mm | P/Boron | 675 +/-25 | {100} | 0.01 to 0.02 | <=5 | 1 Flat | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV013 | Standard | ||
150mm | N/Phos | 675 +/-25 | {100} | 10 to 20 | <=10 | 1 Flat | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV012 | Standard | ||
125mm | P/Boron | 625 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=5 | 1 Flat | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV011 | Standard | ||
100mm | P/Boron | 525 +/-25 | {100} | 10 to 20 | <=5 | 2 Flats | Etched | <[email protected]>=0.3 | SV010 | Standard | ||
150mm | P/Boron | 675 +/-25 | {100} | 10 to 20 | <=8 | 1 Flat | Etched | <[email protected]>=0.2 | SV015 | Standard |
찾는 내용을 찾을 수 없으신가요?
질문이 있거나 견적을 요청하려면 영업팀에게 문의하십시오.
연락하기

베이 지역 어디든 4시간 이내

미국에서 1일 이내

해외에서 3일 이내