筛选条件:
直径 |
导电型/ |
厚度 |
晶向 |
电阻率 |
TTV |
开槽/ |
背面处理 |
颗粒度 |
产品号 |
特殊归类 |
全部规格 |
询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 20 to 40 | <=0.9 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.09 | SV025 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-10 | {100} | 6 to 12 | <=0.9 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.045 | SV026 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 1 to 30 | <=3 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.065 | SV027 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=10 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.2 | SV028 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 0.015-0.02 | <=5 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.12 | SV029 | Standard | ||
300mm | P/Boron | 775 +/-25 | {100} | 1 to 100 | <=10 | Notch | Polished | <[email protected]>=0.2 | SV030 | Standard |


硅谷地区4小时送达

美国境内1天内送达

全球范围3天送达