合成单晶蓝宝石晶圆
单晶蓝宝石是矿物刚玉(氧化铝Al2O3)的透明品种。颜色是由晶体中的少量杂质元素引起的。我们供应合成单晶抛光蓝宝石晶圆、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底、超薄蓝宝石晶圆和光学级蓝宝石晶圆。
目前有近十几种声称独特的改性晶体生长方法用于生产蓝宝石。一些比较流行的方法有:
蓝宝石的常见用途有:
- LED基板
- 智能手机屏幕
- 智能手机的相机镜头
- 专业光学应用:窗口片、透镜、棱镜等
- 相机和录像机的镜头
- 屏幕防护层
- 手表行业应用
- 智能手表和眼镜,如iWatch
- 装甲防护蓝宝石玻璃,用作军事装备和特殊装置的窗户
- 蓝宝石板作为车辆的弹道装甲元件
- 个人防护视口
- 内假体
- 保护性外壳和穹顶
蓝宝石有3个主切面。R-plane、C-plane和A-plane(也有M-plane):
C-Plane蓝宝石衬底
C-plane (0001-晶向)蓝宝石抛光衬底在制造LED时用于生长GaN和其他III-V和II-VI族化合物。其它应用包括红外探测器、碲化镉汞、晶圆载体和普通光学器件。
材料 | 直拉法生长的蓝宝石(>=99.995%高纯度单晶Al2O3)。 | |
表面晶向 | C-Plane(0001)表面晶向,也称为0度。偏离M轴(1-100) 0.2°, 0.3° 。也有其它偏移量。 | |
结晶度 | 无视觉可见的划伤、孪晶、线状物或断裂。 | |
外径 | 50.8mm ± 0.1mm, 76.2mm ± 0.25mm, 100.0mm ± 0.4mm, 150.0mm ± 0.5mm | |
典型厚度 | 500μm ± 10μm, 430μm ± 10μm, 330μm ± 15μm | |
典型表面平整度 | <25μm,取决于厚度 | |
典型表面弯曲度 | <25μm,取决于厚度 | |
典型表面锥度 | <25μm,取决于厚度 | |
定位边长度 | 16mm ± 1mm, 22mm ± 1mm, 32.5mm ± 1mm | |
定位面方向 | 平行于M-轴,在0.2°以内 | |
边缘 | 衬底边缘经过精磨加工。 | |
正表面光洁度 | 适用于外延生长的光滑、抛光表面光洁度。无可见的划痕、凹坑、凹陷或污染物。粗糙度通常<0.20nm。 | |
背表面光洁度 | 取决于晶圆是单面抛光还是双面抛光。SSP:精磨,粗糙度通常在0.4至1.5μm之间。DSP:双面抛光。 | |
注 | 其它晶向的晶圆也可供选择,包括R-plane(1-1 0 2)、A-plane(1 1 -2 0)和M-plane(1 -1 0 0)。 |
R -Plane蓝宝石晶圆
R-plane蓝宝石(1-102),与C-plane成57.6度,是用于半导体、微波和压力传感器应用的蓝宝石衬底上硅工艺的首选材料。蓝宝石晶圆的典型应用包括:
- 制备有源顶部硅基器件
- 制备顶部激光器件
- 对SOS晶圆进行背面抛光,以在硅面制备光学器件
- 蚀刻去除硅面,将蓝宝石用作SEMI标准晶圆或晶圆载体
材料 | 直拉法生长的蓝宝石(>=99.995%高纯度单晶Al2O3)。 | |
表面晶向 | R-Plane(1 1 0 2)表面晶向。表面晶向在2度以内。也有其它偏移量。 | |
结晶度 | 无视觉可见的划伤、孪晶、线状物或断裂。 | |
外径 | 50.8mm ± 0.1mm, 76.2mm ± 0.25mm, 100.0mm ± 0.4mm, 125.0mm ± 0.4mm, 150.0mm ± 0.5mm | |
标准厚度 | 625μm ± 10μm, 500μm ± 10μm, 430μm ± 10μm, 330μm ± 15μm | |
典型表面平整度 | <25μm,取决于厚度 | |
典型表面弯曲度 | <25μm,取决于厚度 | |
典型表面锥度 | <25μm,取决于厚度 | |
定位边长度 | 16mm ± 1mm, 22mm ± 1mm, 32.5mm ± 1mm, 42.5mm ± 2.5mm | |
定位面方向 | 与c-轴在R-plane上的投影成45°±2° | |
边缘 | 衬底边缘经过精磨加工。 | |
正表面光洁度 | 适用于外延生长的光滑、抛光表面光洁度。无可见的划痕、凹坑、凹陷或污染物。粗糙度通常<0.20nm。 | |
背表面光洁度 | 取决于晶圆是单面抛光还是双面抛光。SSP:精磨,粗糙度通常在0.4至1.5μm之间。DSP:双面抛光。 | |
注 | 其它晶向的晶圆也可供选择,包括A-plane(1 1 -2 0)、C-plane(0 0 0 1)和M-plane(1 -1 0 0)。 |
A-Plane蓝宝石晶圆
A-Plane蓝宝石基板适用于要求均匀介电常数和高绝缘特性的混合型微电子应用。这种晶向也可用于高温超导体的生长。达到埃级程度的表面抛光度允许混合模块的细线互连。
材料 | 直拉法生长的蓝宝石(>=99.995%高纯度单晶Al2O3)。 | |
晶向 | A-Plane(1 1 -2 0)表面晶向,也称为90度。表面晶向在0.3度以内。也有其它偏移量。 | |
结晶度 | 无视觉可见的划伤、孪晶、线状物或断裂。 | |
外径 | 50.8mm ± 0.1mm, 76.2mm ± 0.25mm, 100.0mm ± 0.4mm, 150.0mm ± 0.5mm | |
厚度 | 500μm ± 10μm, 430μm ± 10μm, 330μm ± 15μm | |
表面平整度 | <25μm,取决于厚度 | |
表面弯曲度 | <25μm,取决于厚度 | |
表面锥度 | <25μm,取决于厚度 | |
定位边长度 | 16mm ± 1mm, 22mm ± 1mm, 32.5mm ± 1mm | |
定位面方向 | 平行于C-轴<0 0 0 1>,在0.2°以内 | |
边缘 | 衬底边缘经过精磨加工。 | |
正表面光洁度 | 适用于外延生长的光滑、抛光表面光洁度。无可见的划痕、凹坑、凹陷或污染物。粗糙度通常<0.20nm。 | |
背表面光洁度 | 取决于晶圆是单面抛光还是双面抛光。SSP:精磨,粗糙度通常在0.4至1.5μm之间。DSP:双面抛光。 | |
注 | 其它晶向的晶圆也可供选择,包括R-plane(1 -1 0 2)、C-plane(0 0 0 1)和M-plane(1 -1 0 0)。 |

硅谷地区4小时送达

美国境内1天内送达

全球范围3天送达